温泉地名 | 施設名 | (0977) | 料金 | 時間 | 休日 | 泉質等(掲示がない施設は温泉本の記載を掲載) | 評価 | |
別府温泉 | 1 | 竹瓦温泉 | 23-1585 | 100(砂湯1000) | 6:30-22:30 | 無 | 炭酸水素塩・塩化物泉 | ☆☆☆ |
2 | 北浜温泉テルマス | 24-4126 | 500 | 10:00-21:00 | 木曜 | 単純温泉 | ☆☆ | |
3 | 海門寺温泉 | 22-3625 | 100 | 6:30-22:00 | 単純温泉・41.6度・Ph7.6・935mg | ☆☆☆ | ||
4 | 不老泉 | 21-0253 | 100 | 6:30-22:30 | 単純温泉 | ☆☆☆ | ||
5 | 田の湯温泉 | 21-1381 | 100 | 6:30-22:30 | ナトリウム・マグネシウム・カルシウム-炭酸水素塩泉・50.1度 | ☆☆☆ | ||
6 | 永石温泉 | 26-5789 | 100 | 6:30-22:30 | ナトリウム-炭酸水素塩-塩化物泉・51.6度 | ☆☆☆ | ||
7 | 駅前高等温泉 | 21-0541 | 200/300 | 6:00-22:45 | 単純炭酸泉、硫黄泉 | ☆☆☆ | ||
8 | 九日天温泉 | 21-1304 | 100 | 6-11,14-23 | 単純温泉 | ☆☆☆ | ||
10 | 寿温泉 | - | 100 | 8:30-12,13-22 | 10日25日 | 重炭酸土類泉 | ☆☆☆ | |
11 | 紙屋温泉 | 24-3028 | 100 | 13:00-23:00 | ナトリウム・マグネシウム・カルシウム-炭酸水素塩・塩化物泉・56.0度 | ☆☆☆ | ||
14 | 梅園温泉 | 23-3058 | 100 | 12:00-23:45 | 重炭酸土類泉 | ☆☆☆ | ||
15 | 錦栄温泉 | - | 100 | 6:30-10,15-22:30 | アルカリ性単純温泉・62.0度・ph8.5・750mg | ☆☆☆ | ||
16 | 薬師温泉 | - | 100 | 6:30-10:30,14-22:30 | 単純温泉 | ☆☆☆ | ||
17 | 末広温泉 | 22-5039 | 100 | 7-11,14-22:30 | 単純温泉 | ☆☆☆ | ||
18 | 野口温泉 | - | 100 | 6-12,15-22:30 | 単純温泉 | ☆☆☆ | ||
19 | つるみ荘 | 21-0101 | 500 | 16:00-22:00 | ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉・53.5度・1321mg | ☆☆☆ | ||
20 | 豊泉荘 | 23-4281 | 400 | 13:30-20:00 | 単純温泉 | ☆☆☆ | ||
22 | JR九州の宿べっぷ荘 | 22-0049 | 500 | 12:00-21:00 | ナトリウム・マグネシウム・カルシウム-塩化物泉・55.8度・3269mg | ☆☆☆ | ||
23 | ホテル白菊 | 21-2111 | 800 | 12:30-16:00 | 月曜 | 含食塩重曹泉・50度・60L/m | ☆☆☆ | |
24 | ゆわいの宿竹乃井 | 23-3261 | 500 | 14:00-21:00 | ナトリウム−炭酸水素塩・塩化物泉 | ☆☆☆ | ||
26 | ホテルニューツルタ | 22-1110 | 630 | 14:00-21:00 | 含食塩・重曹泉・60度・150m動力 | ☆☆☆ | ||
27 | 別府ホテル清風 | 24-3939 | 500 | 14:00-20:00 | 含重曹重炭酸土類泉・54度・ph6.5 | ☆☆☆ | ||
29 | 悠彩の宿望海 | 22-1241 | 500 | 11:00-15:00 | 要問 | 含食塩亡硝重曹泉・55度 | ☆☆☆ | |
30 | べっぷ好楽 | 22-1331 | 500 | 15:00-21:00 | ナトリウム−炭酸水素塩・塩化物泉・58.6度・ph7.8・38L/m・250m・動力 | ☆☆☆ | ||
31 | 天空湯坊清海荘 | 22-0275 | 500 | 12:00-17:00 | 含食塩重曹泉 | ☆☆☆ | ||
32 | ホテルニュー松実 | 23-2201 | 500 | 15:00-17:00 | 休前日 | ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉・53.5度・Ph8.5 | ☆☆☆ | |
33 | べっぷ野上本館 | 22-1334 | 500 | 13:00-24:00 | ナトリウム・カルシウム-炭酸水素塩泉・55.8度・Ph7.2・150m動力・1225mg | ☆☆☆ | ||
34 | 花菱ホテル | 22-1211 | 500 | 14:00-16:00 | 塩化物泉・52度 | ☆☆☆ | ||
89 | 春日温泉 | 23-1486 | 100 | 6:30-11:30,15-23 | 重炭酸土類泉 | ☆☆☆ | ||
91 | 京町温泉 | 25-9766 | 100 | 6:30-11,14-22:30 | 第3日曜 | 含塩化土類重曹泉 | ☆☆☆ | |
92 | 天満温泉 | 24-6975 | 100 | 6:00-11,14-22:30 | 25日 | 純弱食塩泉・99度 | ☆☆☆ | |
93 | ビジネスホテル松美 | 24-1122 | 300 | 16:00-25:00 | 単純温泉 | ☆☆☆ | ||
95 | 別府富士観ホテル | 23-6111 | 500 | 15:00-18:00 | ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩-塩化物泉・53度 | ☆☆☆ | ||
96 | ホテル三泉閣 | 21-1155 | 500 | 14:00-16:00 | ナトリウム・マグネシウム-炭酸水素塩泉・塩化物泉 | ☆☆☆ | ||
97 | 夢ホテルかくすい苑 | 23-3201 | 500 | 15:00-20:30 | ナトリウム・カルシウム-炭酸水素塩・塩化物泉・52.8度・1901mg | ☆☆☆ | ||
98 | 旅館たきみず | 21-0207 | 300 | 11:00-15:30 | 単純温泉・54.0度・150m | ☆☆☆ | ||
99 | 芝居の湯 | 24-5320 | 260 | 11:00-21:00 | 火曜 | 単純温泉・98度 | ☆☆☆ | |
114 | ホテル雄飛 | 22-3274 | 500 | 13:00-15:00 | 単純温泉 | ☆☆☆ | ||
115 | 割烹旅館関屋 | 23-0414 | 500 | 14:00-17:00 | 要予約 | 炭酸水素塩泉 | ☆☆☆ | |
118 | くつろぎの温泉宿 山田別荘 | 24-2121 | 500 | 10:00-15:00 | 不定期 | 塩化物泉 | ☆☆☆ | |
130 | 旅館すえよ志 | 23-4155 | 520 | 13:00-15:00 | 炭酸水素塩泉 | ☆☆☆ | ||
131 | ホテル臨海 | 22-3361 | 500 | 16:00-18:00 | 塩化物泉 | ☆☆☆ | ||
132 | 西鉄リゾートイン別府 | 26-5151 | 300 | 14:00-17:00 | ナトリウム・マグネシウム・カルシウム-塩化物泉・55.8度・3269mg | ☆☆ | ||
159 | 幸温泉 | 21-8151 | 100 | 6:30-11,14-23 | 単純温泉・82.0度 | ☆☆☆ | ||
169 | お宿加賀 | 22-3988 | 500 | 11:00-15:00 | 炭酸水素塩泉 | ☆☆☆ | ||
172 | ホテルフジヨシ | 23-3384 | 300 | 17:00-21:30 | 含硫黄食塩-重曹泉・65.5度・Ph7.8 | ☆☆☆ | ||
173 | 上原温泉 | - | 100 | 6-12,14-22 | 単純温泉 | ☆☆☆ | ||
174 | 餅ヶ浜温泉 | - | 100 | 6:30-12,14-22 | 第3月曜 | ナトリウム・カルシウム・マグネシウム-炭酸水素塩泉・48.4度・Ph7.8・1536.3mg | ☆☆☆ | |
177 | 的ヶ浜温泉 | - | 100 | 6:30-12,14-22 | 15日 | ナトリウム・カルシウム-炭酸水素塩泉・49.5度・2116mg | ☆☆☆ | |
180 | 此花温泉 | - | 100 | 6:30-22:00 | 単純温泉 | - | ||
181 | 南的賀ヶ浜温泉 | - | 100 | 10:00-22:00 | 1・3日曜 | ナトリウム・マグネシウムー炭酸水素塩泉 | - | |
184 | 若草温泉 | - | 100 | 6:00-22:30 | 炭酸水素塩泉 | - | ||
浜脇温泉 | 12 | 松原温泉 | - | 100 | 6:30-12,15-23 | 重炭酸土類泉 | ☆☆☆ | |
13 | 住吉温泉 | - | 100 | 6-10,16-22:45 | 単純温泉 | ☆☆☆ | ||
35 | 湯都ピア浜脇 | 25-8118 | 500 | 10:00-21:00 | 火曜 | 単純温泉、食塩泉 | ☆☆☆ | |
36 | 浜脇温泉 | 25-8118 | 100 | 6:30-25:00 | アルカリ性単純温泉・62.0度・Ph8.5・750mg | ☆☆☆ | ||
37 | 日の出温泉 | 23-6780 | 100 | 6:30-12,14:30-24:00 | アルカリ性単純温泉・62.0度・750mg | ☆☆☆ | ||
138 | 山田温泉 | - | 100 | 6:00-23:00 | 単純温泉 | ☆☆☆ | ||
139 | 東町温泉 | 22-1288 | 100 | 6:00-22:30 | 単純温泉 | ☆☆☆ | ||
140 | 八幡温泉 | - | 100 | 6-12,14-23 | アルカリ性単純温泉・62.0度・Ph8.5・750mg | ☆☆☆ | ||
141 | 茶房たかさきの湯 | 23-0592 | コーヒーで無料 | 10:00-18:00 | 単純温泉 | ☆☆☆ | ||
162 | 朝見温泉 | 22-9198 | 100 | 6:00-11:00,14::00-23:00 | 単純温泉 | ☆☆☆ | ||
163 | 蓮田温泉 | 25-2982 | 100 | 6:30-23:00 | 単純温泉 | ☆☆☆ | ||
164 | 東蓮田温泉 | 23-4038 | 100 | 6:30-22:30 | アルカリ性単純温泉・62.0度・Ph8.5・750mg | ☆☆☆ | ||
168 | 祇園温泉 | - | 100 | 6-11,13-23 | アルカリ性単純温泉・62.0度・Ph8.5・750mg | ☆☆☆ | ||
鉄輪温泉 | 38 | 渋の湯 | - | 100 | 6:30-21:00 | ナトリウム-塩化物泉・87.1度・4402mg | ☆☆☆ | |
39 | 熱の湯 | - | 無料 | 6:30-21:00 | 塩化物泉 | ☆☆☆ | ||
40 | 鉄輪むし湯 | 67-3880 | 500 | 6:30-19:30 | 4木曜 | ナトリウム-塩化物泉・99.0度・Ph4.6・4391mg | ☆☆☆ | |
41 | ひょうたん温泉 | 66-0527 | 700 | 9:00-25:00 | ナトリウム-塩化物泉・100.4度 | ☆☆☆ | ||
42 | 夢たまて筥 | 66-4126 | 500 | 7:00-26:00 | ナトリウム-塩化物泉・97.5度・PH3.61・250m自噴・3992mg | ☆☆☆ | ||
43 | みかゑり温泉 | 66-1186 | 300 | 10:00-22:00 | ナトリウム-塩化物泉・82.0度・2872mg | ☆☆☆☆ | ||
44 | 上人湯 | - | 100 | 10:00-18:00 | 塩化物泉 | ☆☆ | ||
45 | 地獄原温泉 | - | 100 | 6:30-21:00 | 食塩泉 | ☆☆☆ | ||
47 | かんぽの宿別府 | 66-1271 | 300 | 11:00-21:00 | 単純温泉 | ☆☆☆ | ||
48 | おにやまホテル | 66-1121 | 800 | 14:00-21:00 | 塩化物泉 | ☆☆☆☆ | ||
49 | ホテル風月HAMMOND | 66-4141 | 500 | 15:30-20:30 | ナトリウム-塩化物泉・97.5度・Ph3.6・250m自噴 | ☆☆☆ | ||
51 | 温泉閣 | 66-1767 | 500 | 10:00-15:00 | 繁忙日 | 食塩泉 | ☆☆☆ | |
52 | やすらぎのある宿旅館さくら屋 | 66-2328 | 500 | 11:00-14:30 | 塩化物泉 | ☆☆☆ | ||
53 | まつや別館 | 66-0872 | 600 | 15:00-21:00 | 塩化物泉 | ☆☆☆ | ||
54 | ふるさとの宿みかさや | 66-0438 | 500 | 10:00-15:00 | 要予約 | 塩化物泉、含鉄泉 | ☆☆☆ | |
101 | いで湯の宿丸神屋 | 66-1808 | 500 | 14:00-18:00 | 弱食塩泉・98.0度 | ☆☆☆ | ||
102 | 旅館入舟荘 | 66-0655 | 1500 | 11:00-15:00 | 要予約 | 単純温泉 | ☆☆☆ | |
103 | 旅館みゆき屋 | 66-0360 | 500 | 10-21(休前日〜16) | 塩化物泉 | ☆☆☆ | ||
119 | 大黒屋 | 66-2301 | 300 | 11:00-15:00(要問) | 要予約 | 弱食塩泉・88.0度・Ph8.5 | ☆☆☆ | |
121 | アサヒヤ旅館 | 66-0237 | 400 | 11:00-16:00 | ナトリウム-塩化物硫酸塩泉 | ☆☆☆ | ||
125 | 鬼石の湯 | 27-6656 | 600 | 10:00-21:30 | 1火曜 | ナトリウム-塩化物泉・98度 | ☆☆☆ | |
129 | いやしの湯豊山荘 | 21-8080 | 300 | 12:00-14:00 | 繁忙日 | 硫黄泉 | ☆☆☆ | |
133 | 湯けむりの里東屋 | 27-7547 | 500 | 10:00-16:00 | ナトリウム-塩化物硫酸塩泉 | ☆☆☆ | ||
134 | 絶景の宿さくら亭 | 27-6747 | 500 | 10:00-16:00 | 単純温泉・66.7度 | ☆☆☆ | ||
135 | 湯元かなわ荘 | 66-0742 | 500 | 12:00-21:00 | 塩化物泉 | ☆☆☆ | ||
137 | 旅籠屋精湶 | 27-2888 | 600 | 13:00-22:00 | 単純温泉・100度 | ☆☆☆ | ||
142 | すじ湯温泉 | - | 100 | 6:30-19:00 | 塩化物泉 | ☆☆☆ | ||
143 | 谷の湯 | - | 100 | 6:30-22:00 | 単純温泉 | ☆☆☆ | ||
144 | 砂原温泉 | - | 100 | 8:00-22:00 | 単純温泉 | ☆☆☆ | ||
148 | 海地獄足湯 | 66-0121 | 400 | 8:00-17:00 | 塩化物泉 | ☆☆☆ | ||
149 | 鬼石坊主地獄足湯 | 27-6655 | 400 | 8:00-17:00 | 塩化物泉 | ☆☆☆ | ||
151 | 旅館国東荘 | 66-0241 | 600 | 9-11,15-21 | 塩化物泉 | ☆☆☆ | ||
152 | もと湯の宿黒田や | 66-9656 | 500 | 11:30-15:00 | 塩化物泉 | ☆☆☆ | ||
155 | かんなわゆの香 | 67-2682 | 500 | 12:00-21:00 | 塩化物泉 | ☆☆☆ | ||
176 | かまど地獄足湯 | 66-0178 | 400 | 8:00-17:00 | 塩化物泉 | ☆☆☆☆ | ||
183 | 粋房おぐら | 21-6123 | 1000 | 10:30-21:30 | - | - | ||
明礬温泉 | 57 | 鶴寿泉 | - | お賽銭 | 7:00-20:00 | 単純酸性硫黄泉 | ☆☆☆ | |
58 | 別府保養ランド | 66-2221 | 1050 | 9:00-20:00 | 酸性明緑礬泉、硫黄泉 | ☆☆☆☆ | ||
59 | 明礬湯の里 | 66-8166 | 600 | 9-21(11-3月は20) | 単純酸性硫黄泉 | ☆☆☆ | ||
60 | 湯屋えびす | 67-5858 | 1000 | 10:00-22:00 | 不定休 | 硫黄泉・炭酸泉 | ☆☆☆ | |
61 | 明礬山の湯 | 66-5881 | 500 | 9:30-21:00 | 月曜 | 単純泉・61.3度 | ☆☆☆ | |
62 | 岡本屋旅館 | 66-3228 | 800 | 13-15(平日のみ) | 土日祝 | 硫黄泉 | ☆☆☆ | |
64 | 旅館みどり荘 | 66-2012 | 500 | 8:00-20:00 | 単純硫化水素泉・68.0度 | ☆☆☆ | ||
104 | 湯元屋旅館 | 66-0322 | 300 | 10:00-21:00 | 土日祝 | 酸性-アルミニウム-硫酸塩泉・76.6度 | ☆☆☆ | |
128 | 照湯温泉 | 090-3736-8139 | 200 | 9:00-21:00 | 単純温泉 | ☆☆☆ | ||
154 | 奥みょうばん山荘 | 67-2229 | 500 | 10:00-20:00 | 不定休 | 単純温泉・97.0度・95.6mg | ☆☆☆ | |
161 | 豊前屋旅館 | 66-0537 | 300 | 10:00-19:00 | 単純酸性硫黄泉・65度・Ph7.2・200mg | ☆☆☆ | ||
170 | ホテルさわやかハートピア明礬 | 66-1321 | 500 | 13(日祝10)-21 | 炭酸水素塩泉・63.5度 | ☆☆☆ | ||
178 | 旅館若杉 | 66-0966 | 1500/2名 | 10:00-14:00 | 不定休 | 硫黄泉・弱アルカリ性単純温泉 | - | |
亀川温泉 | 65 | 別府海浜砂場 | 66-5737 | 1000 | 8:30-17(4-10月)、9-16(11-3月) | ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉・59.2度・3320mg | ☆☆☆ | |
66 | 浜田温泉 | 67-2619 | 100 | 6:30-22:30 | ・ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉・44.2度・Ph7.3・1491mg ・ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉・55.8度・Ph7.4・1680mg |
☆☆☆ | ||
67 | 四の湯温泉 | - | 100 | 6:30-11,14-22 | 16日 | 単純温泉 | ☆☆☆ | |
68 | 競輪温泉 | 66-3768 | 100 | 7-10,14-22 | 単純温泉 | ☆☆☆ | ||
69 | 亀陽泉 | 67-1837 | 100 | 6:30-21:30 | 5・15・25日 | 単純温泉 | ☆☆☆ | |
70 | 太陽の湯 | 66-0277 | 100 | 12:00-21:30 | 単純温泉・46.7度・PH6.5 | ☆☆☆ | ||
106 | 亀川筋湯温泉 | - | お賽銭 | 6:30-21:00 | 単純温泉 | ☆☆☆ | ||
166 | ラジウム湯治宿蘇生の館 | 66-2115 | 350 | 13:00-22:40 | 含硫黄-ナトリウム・カルシウム-塩化物泉・57.0度・Ph7.4・1955mg | ☆☆☆ | ||
167 | とんぼの湯 | 67-2141 | 300 | 12:00-21:00 | 1・3水曜 | ナトリウム-炭酸水素・塩化物泉・54.0度・Ph6.8・35L/m・200m動力・1349mg | ☆☆☆ | |
観海寺温泉 | 73 | いちのいで会館 | 21-4728 | 食事利用のみ | 11(土日祝は10)-17 | ナトリウム-塩化物泉・101.8度 | ☆☆☆☆ | |
74 | スギノイパレス棚湯 | 24-1160 | 1000 (土日祝1500) |
9:00-21:30 | ナトリウム-塩化物泉 | ☆☆☆ | ||
77 | 旅亭松葉屋 | 22-4271 | 700 | 13:00-15:00 | 単純温泉・46.0度・Ph7.0・527mg | ☆☆☆ | ||
75 | 杉乃井ホテル | 24-1141 | 1000 (温泉本提示) |
14:00-18:00 | 塩化物泉 | ☆☆☆ | ||
124 | べっぷ昭和園 | 22-3211 | 2000 | 12:00-15:00 | 土日祝 | - | - | |
171 | ラクテンチ | 22-1301 | 1000 | 9:00-16:00 | 火曜 | 塩化物泉 | - | |
182 | 美湯の宿 両築別邸 | 26-0022 | 500 | 12:00-15:00 | - | - | ||
堀田温泉 | 79 | ホテル芙蓉倶楽部 | 26-7711 | 800 | 12:00-22:00 | 弱炭酸泉 | ☆☆☆ | |
127 | 堀田温泉 | 24-9418 | 210 | 6:30-22:30 | 単純温泉・57.3度 | ☆☆☆ | ||
179 | 桜湯 | 25-8431 | 500- | 11:00-22:00 | 単純温泉 | ☆☆☆ | ||
柴石温泉 | 80 | 柴石温泉 | 67-4100 | 210 | 7:00-20:00 | 2水曜 | ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物・硫酸塩泉 70.0℃ 単純温泉61.0℃ ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉52.6℃ |
☆☆☆ |
85 | 長泉寺薬師湯 | 66-4013 | お賽銭 | 9:00-18:00(夏季-19) | 明礬泉 | ☆☆☆ | ||
153 | 血の池地獄足湯 | 66-1191 | 400 | 8:00-17:00 | 酸性-ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉・66.0度・Ph2.8 | ☆☆☆ | ||
その他 | 81 | 市の原温泉 | - | 200 | 7:30(日曜8:30)-20 | ナトリウム-塩化物泉 | ☆☆☆ | |
109 | 七ツ石温泉 | 23-8705 | 150 | 7-11,14-22 | 単純温泉 | ☆☆☆ | ||
110 | 如意輪温泉 | 24-8449 | 100 | 15:00-21:00 | 木曜 | ナトリウム-塩化物泉・200m | ☆☆☆ | |
111 | 久留米ラーメン | 23-5729 | 300 | 11-14、17:30-26 | 単純温泉 | ☆☆☆ | ||
86 | 別府湾ロイヤルホテル | 72-9800 | 1000 | 12:30(月・金曜14)-17 | ナトリウム−塩化物泉・26.3度・12092mg | ☆☆☆ | ||
87 | セントレジャー城島高原ホテル | 22-1162 | 800 | 12:00-17:30 | ナトリウム-塩化物泉・93度 | ☆☆ | ||
88 | 別府パストラル | 23-4201 | 800 | 13:00-16:00 | ナトリウム・マグネシウム・カルシウム−炭酸水素塩泉 | ☆☆☆ | ||
157 | おかたの湯 | 22-4126 | 1300-2000 | 11:00(土日祝9:00)-22:00 | 不定休 | ナトリウム-塩化物泉・92度・2943mg | ☆☆☆ | |
158 | 城島後楽園ゆうえんち展望足湯花草香 | 22-1165 | 1500 | 9:00-17:00 | - | - | ||
160 | 輪帰の宿天寿荘 | 23-0131 | 500 | 15:00-19:00 | 不定休 | ナトリウム・マグネシウム・カルシウム-炭酸水素塩泉・54.2度・Ph8.2・1518mg | ☆☆☆ | |
175 | 陽だまり温泉花の湯 | 21-8778 | 1500 | 10:00-24:00 | 弱食塩泉・99.0度・Ph8.6・4272mg | ☆☆☆ | ||
185 | 王子温泉 | 097-532-8438 | 380 | 16:00-22:00 | 土曜 | ナトリウム炭酸水素塩泉・51度 | ☆☆☆ | |
186 | クリスタル温泉 | 097-552-2070 | 300 | 11:00-24:00 | ナトリウム-塩化物泉・48.6度・103L/m・3597.7mg | ☆☆☆ | ||
187 | 新川天然温泉SamaSama | 097-514-3030 | 550 | 10:00-25:00 | - | - | ||
塚原温泉 | 100 | 火口乃泉 | 85-4101 | 500 | 9-17(6-9月は9-19) | 酸性-含硫黄・鉄・アルミニウム-カルシウム-硫酸塩泉・60.6度・Ph1.4・9059mg | ☆☆☆☆ |
場所 | タイトル | 実施日 | 集合場所 | 集合時間 | 料金(大人) | 所要時間 | 備考 |
別府駅界隈 | 竹瓦ゆうぐれ散策 | 毎日 | 花菱ホテル前 | 16:00 | 500円 | 1時間 | お茶+おやつ代含む |
竹瓦かいわい路地裏散歩 | 月・水・金・日曜 (第二・四日曜は除く) |
JR別府駅構内観光協会案内所前 | 10:00 | 700円 | 2.5時間 | お茶+おやつ代含む | |
竹瓦かいわい路地裏散歩 竹瓦倶楽部版 |
第二・第四日曜 | 北浜公園 9:30 JR別府駅 10:00 |
700円 | 2.5時間 | お茶+おやつ代含む | ||
竹瓦夜の路地裏散歩 | 第二・第四金曜 | 竹瓦温泉前 | 20:30 | 1000円 | 1.5時間 | タオル代含む | |
山の手レトロ散策 | A:第一日曜:ビーコンプラザグローバルタワー下 B:その他の日曜:JR別府駅構内 観光協会案内所前 |
10:00 | A:1,500円 B:700円 |
2.5時間 | お茶+おやつ代含む | ||
鉄輪温泉 | 鉄輪湯けむり散歩 | 第三日曜 | 鉄輪温泉大谷公園 | 10:00 | 700円 | 2.5時間 | お茶+おやつ代含む |
鉄輪ゆうぐれ散歩 | 毎週土曜・日曜 | ひょうたん温泉 | 16:00 | 500円 | 1時間 | お茶+おやつ代含む | |
浜脇温泉 | 浜脇セピア色散歩 | 毎週日曜 | JR東別府駅 | 10:00 | 700円 | 2.5時間 | お茶+おやつ代含む |
朝見郷ロマン散策 | 第三日曜 | 朝見神社本殿前 | 10:00 | 700円 | 2時間 | お茶+おやつ代含む | |
堀田温泉 | 堀田湯の里湯けむり散歩 | 第二日曜 | 堀田公民館前 | 10:00 | 700円 | 2.5時間 | お茶+おやつ代含む |
亀川温泉 | 人情の町亀川湯遊散策 | 第一日曜 | JA亀川駅前支店 | 10:00 | 900円 | 2時間 | お茶+おやつ代含む |
別府湾 | さわやかクルーズ ナイトクルーズ |
要予約 (090-8832-5608ふるさと会:河村) |
楠港・夢タウン 東側(海側)中央出口 |
さわやか 10:00 ナイト 19:00 |
2000円 | 1時間 | - |